| 2022 | 2023 | 2024 | |
| 食道切除術 | 47 | 43 | 56 |
| 食道癌 EMR/ESD | 162 | 162 | 169 |
| 咽頭癌 ELPS (内視鏡的咽喉頭手術) |
11 | 8 | 9 |
| 食道アカラシア手術 | 9 | 8 | 9 |
| 胃食道逆流症手術 | 0 | 0 | 0 |
| 食道憩室手術 | 1 | 0 | 1 |
| 食道総手術例 | 230 | 221 | 237 |


| 2022 | 2023 | 2024 | |
| 胃癌手術 | 64 | 62 | 68 |
| └噴門側胃切除 | 11 | 8 | 10 |
| └胃全摘 | 7 | 11 | 9 |
| └幽門側胃切除 | 46 | 39 | 49 |
| └幽門保存胃切除 | 0 | 0 | 0 |
| └胃局所切除 | 0 | 0 | 0 |
| └その他 | 0 | 0 | 0 |
| 胃粘膜下腫瘍手術 | 14 | 16 | 21 |
| └NEWS (非穿孔式内視鏡胃壁内反切除術) |
0 | 0 | 0 |
| └CLEAN-NET (内視鏡補助下腹腔鏡的胃全層切除) |
2 | 6 | 6 |
| └LECS(内視鏡腹腔鏡合同手術) | 10 | 6 | 9 |
| └腹腔鏡下胃局所切除 | 1 | 3 | 4 |
| └開腹手術 | 1 | 1 | 1 |
| 胃 EMR/ESD | 129 | 167 | 164 |
| 胃総手術例 | 207 | 245 | 253 |





Doctor Introduction
医師紹介

Surgical Procedure Statistics
手術実績
