2019 | 2020 | 2021 | |
食道切除術 | 70 | 34 | 52 |
食道癌 EMR/ESD | 97 | 82 | 137 |
咽頭癌 ELPS (内視鏡的咽喉頭手術) |
10 | 15 | 17 |
食道アカラシア手術 | 10 | 8 | 6 |
胃食道逆流症手術 | 2 | 0 | 0 |
食道憩室手術 | 3 | 2 | 0 |
食道総手術例 | 192 | 141 | 212 |
2019 | 2020 | 2021 | |
胃癌手術 | 89 | 65 | 61 |
└噴門側胃切除 | 1 | 8 | 7 |
└胃全摘 | 15 | 7 | 12 |
└幽門側胃切除 | 67 | 46 | 42 |
└幽門保存胃切除 | 1 | 0 | 0 |
└胃局所切除 | 1 | 0 | 0 |
└その他 | 4 | 4 | 0 |
胃粘膜下腫瘍手術 | 17 | 14 | 14 |
└NEWS (非穿孔式内視鏡胃壁内反切除術) |
0 | 0 | 1 |
└CLEAN-NET (内視鏡補助下腹腔鏡的胃全層切除) |
6 | 4 | 5 |
└LECS(内視鏡腹腔鏡合同手術) | 1 | 0 | 0 |
└腹腔鏡下胃局所切除 | 10 | 9 | 8 |
└開腹手術 | 0 | 1 | 0 |
胃 EMR/ESD | 146 | 117 | 178 |
胃総手術例 | 163 | 131 | 192 |
Doctor Introduction
医師紹介
Surgical Procedure Statistics
手術実績