| 2023 | 2024 | 2025 | |
| 食道切除術 | 43 | 56 | 48 |
| 食道癌 EMR/ESD | 162 | 169 | 152 |
| 咽頭癌 ELPS (内視鏡的咽喉頭手術) |
8 | 9 | 11 |
| 食道アカラシア手術 | 8 | 9 | 3 |
| 胃食道逆流症手術 | 0 | 0 | 0 |
| 食道憩室手術 | 0 | 1 | 0 |
| 食道総手術例 | 221 | 237 | 214 |


| 2023 | 2024 | 2025 | |
| 胃癌手術 | 62 | 68 | 58 |
| └噴門側胃切除 | 8 | 10 | 7 |
| └胃全摘 | 11 | 9 | 12 |
| └幽門側胃切除 | 39 | 49 | 39 |
| └幽門保存胃切除 | 0 | 0 | 0 |
| └胃局所切除 | 0 | 0 | 0 |
| └その他 | 0 | 0 | 0 |
| 胃粘膜下腫瘍手術 | 16 | 21 | 8 |
| └NEWS (非穿孔式内視鏡胃壁内反切除術) |
0 | 0 | 0 |
| └CLEAN-NET (内視鏡補助下腹腔鏡的胃全層切除) |
6 | 6 | 2 |
| └LECS(内視鏡腹腔鏡合同手術) | 6 | 9 | 1 |
| └腹腔鏡下胃局所切除 | 3 | 4 | 5 |
| └開腹手術 | 1 | 1 | 0 |
| 胃 EMR/ESD | 167 | 164 | 156 |
| 胃総手術例 | 245 | 253 | 222 |





Doctor Introduction
医師紹介

Surgical Procedure Statistics
手術実績
